Podstawą przyjęcia do Technikum i Branżowej szkoły I stopnia jest lista rankingowa. W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym:
1) do 100 punktów z egzaminu ósmoklasisty. Wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej z: języka polskiego, matematyki - mnoży się przez 0,35; języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,3.
2) do 72 punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przeliczanych następująco:
• dla kandydatów do technikum w zawodach: technik elektryk, technik mechatronik
Ocena | Język polski | Matematyka | Język angielski | Fizyka |
celujący | 18 | 18 | 18 | 18 |
bardzo dobry | 17 | 17 | 17 | 17 |
dobry | 14 | 14 | 14 | 14 |
dostateczny | 8 | 8 | 8 | 8 |
dopuszczający | 2 | 2 | 2 | 2 |
• dla kandydatów do technikum w zawodzie: technik informatyk, technik programista, technik budownictwa, technik aranżacji wnętrz
Ocena | Język polski | Matematyka | Język angielski | Informatyka |
celujący | 18 | 18 | 18 | 18 |
bardzo dobry | 17 | 17 | 17 | 17 |
dobry | 14 | 14 | 14 | 14 |
dostateczny | 8 | 8 | 8 | 8 |
dopuszczający | 2 | 2 | 2 | 2 |
• dla kandydatów do technikum w zawodzie: technik geodeta, technik hotelarz
Ocena | Język polski | Matematyka | Język angielski | Geografia |
celujący | 18 | 18 | 18 | 18 |
bardzo dobry | 17 | 17 | 17 | 17 |
dobry | 14 | 14 | 14 | 14 |
dostateczny | 8 | 8 | 8 | 8 |
dopuszczający | 2 | 2 | 2 | 2 |
• dla kandydatów do technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
Ocena | Język polski | Matematyka | Język angielski | Biologia |
celujący | 18 | 18 | 18 | 18 |
bardzo dobry | 17 | 17 | 17 | 17 |
dobry | 14 | 14 | 14 | 14 |
dostateczny | 8 | 8 | 8 | 8 |
dopuszczający | 2 | 2 | 2 | 2 |
• dla kandydatów do technikum w zawodach: technik usług fryzjerskich
Ocena | Język polski | Matematyka | Język angielski | Chemia |
celujący | 18 | 18 | 18 | 18 |
bardzo dobry | 17 | 17 | 17 | 17 |
dobry | 14 | 14 | 14 | 14 |
dostateczny | 8 | 8 | 8 | 8 |
dopuszczający | 2 | 2 | 2 | 2 |
• dla kandydatów do Branżowej szkoły I stopnia
Ocena | Język polski | Matematyka | Język angielski | Fizyka |
celujący | 18 | 18 | 18 | 18 |
bardzo dobry | 17 | 17 | 17 | 17 |
dobry | 14 | 14 | 14 | 14 |
dostateczny | 8 | 8 | 8 | 8 |
dopuszczający | 2 | 2 | 2 | 2 |
3) do 28 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.