:: Sport uczy wygrywać, sport uczy przegrywać z honorem, sport uczy wszystkiego – uczy życia ::

rekordy
NAJLEPSZE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ NASZYCH UCZNIÓW (OD 2005 ROKU)
MĘŻCZYŹNI
KONKURENCJA   WYNIK   IMIĘ i NAZWISKO   KLASA   DATA
100 m 12.06 Wojciech Szczupał 1Bu 2005-06-01
1500 m 4:51.50 Tadeusz Dobranowski 3Bu 2005-06-01
SD 5.43 Wojciech Szczupał 1Bu 2005-06-01
PK 10.75 Kamil Tyrkiel 1Mu 2005-06-01
4x400 m 4:08.50 Łukasz Rybka 3Ek 2005-06-01
4x400 m 4:08.50 Łukasz Zając 3Ek 2005-06-01
4x400 m 4:08.50 Marek Multarzyński 3Ek 2005-06-01
4x400 m 4:08.50 Krzysztof Dadej 3Ek 2005-06-01
PK 10.90 Jarosław Imioło 3Lw 2008-05-30
KOBIETY
KONKURENCJA   WYNIK   IMIĘ i NAZWISKO   KLASA   DATA
SD 3.90 Ewelina Rzenno 1G 2005-06-01
100 m 15.34 Małgorzata Mlastek 1Lh 2008-05-30
SD 4.20 Małgorzata Mlastek 1Lh 2008-05-30